FTSE MIB Quarterly Rebalancing Changes

15 June 2010


FTSE announces the new shares and investability weighting factors for the FTSE MIB Index effective after the close of business on Friday 18 June 2010, i.e. on Monday, 21 June 2010.

* Further to the notice issued on 11 December, the new share totals now exclude all treasury shares and the published "New Inv Weighting" are computed with reference to shares in issue net of treasury shares.

The new index divisor will be published after close of business on Friday 18 June 2010.

FTSE comunica le nuove azioni e gli investability weighting factors per l'Indice FTSE MIB che saranno effettivi dopo la chiusura delle contrattazioni di Venerdi 18 Giugno 2010, (Lunedi 21 Giugno 2010).

*A seguito del comunicato pubblicato l'11 Dicembre, il numero di azioni totale esclude tutte le azioni proprie e la percentuale di flottante pubblicata é calcolata con riferimento al numero di azioni al netto delle azioni proprie"

Il nuovo divisor per il FTSEMIB sarà reso disponibile dopo la chiusura delle contrattazioni di Venerdi 18 Giugno 2010.

Company ISIN New Shares *
New Inv. Weight * New Capping Factor New Capped Weight ICB Industry
A2AIT0001233417 3,132,905,277 39.874% 1.017633725 40.577127%Utilities
Ansaldo STS SPA IT0003977540 100,000,000 60.000% 1.017633725 61.058024%Industrials
Atlantia IT0003506190 588,246,688 47.527% 1.01763372548.364714%Industrials
Autogrill IT0001137345 254,400,000 40.717% 1.01763372541.434992%Consumer Services
Azimut IT0003261697 132,508,977 73.249% 1.017633725 74.541101%Financials
Banca Monte Dei Paschi Di Siena IT0001334587 5,545,952,280 48.150% 1.01763372548.999064%Financials
Banca Pop Di Milano IT0000064482 415,040,885 100.000% 1.017633725101.763373%Financials
Banco Popolare IT0004231566 640,482,201 100.000% 1.017633725101.763373%Financials
Bulgari IT0001119087 301,309,060 49.395% 1.01763372550.266018%Consumer Goods
Buzzi Unicem IT0001347308 165,349,149 43.332% 1.01763372544.096105%Industrials
Cir-Compagnie Ind IT0000080447 748,994,403 51.474% 1.01763372552.381942%Industrials
Davide Campari IT0003849244 580,800,000 49.000% 1.01763372549.864053% Consumer Goods
ENEL IT0003128367 9,403,357,795 68.756% 1.01763372569.968424%Utilities
ENI IT0003132476 3,622,406,63666.475% 0.91058680860.530932%Oil & Gas
Exor IT0001353140 160,259,496 40.900% 1.01763372541.621219%Financials
Fiat IT0001976403 1,057,011,581 68.535% 1.01763372569.743463%Consumer Goods
Finmeccanica IT0003856405 578,150,395 67.553% 1.01763372568.744211% Industrials
Fondiaria-SAI IT0001463071 110,099,933 52.924% 1.01763372553.857127% Financials
Generali Assicurazioni IT0000062072 1,556,873,283 87.815% 1.017633725 89.363506%Financials
Geox IT0003697080 259,207,331 29.011% 1.01763372529.522572%Consumer Goods
Impregilo IT0003865570 402,457,937 70.134% 1.01763372571.370724% Industrials
Intesa-Sanpaolo IT0000072618 11,849,332,367 79.544% 1.017633725 80.946657%Financials
Italcementi IT0001465159 173,327,249 38.420% 1.01763372539.097684% Industrials
Lottomatica SpA IT0003990402 172,015,373 27.515% 1.01763372528.000192%Consumer Services
Luxottica IT0001479374 464,923,883 32.167% 1.01763372532.734224%Consumer Goods
Mediaset IT0001063210 1,136,402,064 59.859% 1.01763372560.914241%Consumer Services
Mediobanca IT0000062957 861,102,077 55.726% 1.01763372556.708657%Financials
Mediolanum IT0001279501 731,421,279 28.352% 1.01763372528.851951%Financials
Parmalat IT0003826473 1,728,312,482 100.000% 1.017633725101.763373%Consumer Goods
Pirelli & Co IT0000072725 5,229,274,503 47.421% 1.01763372548.257354%Consumer Goods
Prysmian SpA IT0004176001 182,021,587 100.000% 1.017633725101.763373%Industrials
Saipem IT0000068525 441,265,604 57.070% 1.01763372558.076357%Oil & Gas
Snam Rete Gas IT0003153415 3,375,338,644 47.072% 1.01763372547.902297%Utilities
Stmicroelec.N.V NL0000226223 910,319,305 72.460% 1.01763372573.73774%Technology
Telecom Italia Ord IT0003497168 13,380,906,939 77.553% 1.017633725 78.920548%Telecommunications
Tenaris S.A. LU0156801721 1,180,536,830 39.550% 1.01763372540.247414%Basic Materials
Terna IT0003242622 2,003,832,988 63.859% 1.017633725 64.985072%Utilities
Unicredito SpA IT0000064854 19,273,342,940 93.239% 1.01763372594.883151%Financials
Unione Di Banche Italiane IT0003487029 639,145,902 100.000% 1.017633725101.763373% Financials
UNIPOL Gruppo Finanziario IT0001074571 1,479,885,786 49.253% 1.01763372550.121514%Financials

FREE TRIAL OFFER: FTSE offers free one month index trials to interested clients. For further information or general enquiries please contact us at info@ftse.com or call:
Client Services in UK:Tel: +44 (0) 20 7866 1810
Client Services in Europe, Middle East & Africa:Tel: +44 (0) 20 7866 1810
Client Services in US:New York: (Domestic) + 1 888 747 FTSE (3873) / (International): +1 212 314-1139
Client Services in Asia Pacific:Tel: +852 2230 5803 or +65 6223 3738 or +81 3 3581 2811

Alternatively please visit our website at www.ftse.com


Terms of Use | Copyright © FTSE