FTSE MIB Quarterly Rebalancing Changes

14 September 2010


FTSE announces the new shares and investability weighting factors for the FTSE MIB Index effective after the close of business on Friday 17 September 2010, i.e. on Monday, 20 September 2010.

* Further to the notice issued on 11 December, the new share totals now exclude all treasury shares and the published "New Inv Weighting" are computed with reference to shares in issue net of treasury shares.

The new index divisor will be published after close of business on Friday 17 September 2010.

FTSE comunica le nuove azioni e gli investability weighting factors per l'Indice FTSE MIB che saranno effettivi dopo la chiusura delle contrattazioni di Venerdi 17 Settembre 2010, (Lunedi 20 Settembre 2010).

*A seguito del comunicato pubblicato l'11 Dicembre, il numero di azioni totale esclude tutte le azioni proprie e la percentuale di flottante pubblicata é calcolata con riferimento al numero di azioni al netto delle azioni proprie"

Il nuovo divisor per il FTSEMIB sarà reso disponibile dopo la chiusura delle contrattazioni di Venerdi 17 Settembre 2010.

Company ISIN New Shares *
New Inv. Weight * New Capping Factor New Capped Weight ICB Industry
A2AIT0001233417 3,105,987,66839.353% 1.029259136 40.504359% Utilities
Ansaldo STS SPA IT0003977540 119,940,829 59.980% 1.029259136 61.735237% Industrials
Atlantia IT0003506190 588,249,172 47.527% 1.029259136 48.917459% Industrials
Autogrill IT0001137345 254,400,000 40.717% 1.029259136 41.908344% Consumer Services
Azimut IT0003261697 132,508,977 72.533% 1.029259136 74.654919% Financials
Banca Monte Dei Paschi Di Siena IT0001334587 5,521,821,016 47.923% 1.029259136 49.325604% Financials
Banca Pop Di Milano IT0000064482 412,638,288 100.000% 1.029259136 102.925914% Financials
Banco Popolare IT0004231566 640,149,751 100.000% 1.029259136 102.925914% Financials
Bulgari IT0001119087 301,350,310 49.395% 1.029259136 50.840255% Consumer Goods
Buzzi Unicem IT0001347308 164,849,149 43.160% 1.029259136 44.422950% Industrials
Cir-Compagnie Ind IT0000080447 748,994,403 51.474% 1.029259136 52.980351% Industrials
Davide Campari IT0003849244 576,554,752 48.624% 1.029259136 50.047191% Consumer Goods
ENEL IT0003128367 9,403,357,795 68.756% 1.029259136 70.767741% Utilities
ENI IT0003132476 3,704,556,424 67.218% 0.884958468 59.485207% Oil & Gas
Exor IT0001353140 156,739,996 39.577% 1.029259136 40.735026% Financials
Fiat IT0001976403 1,057,011,581 68.535% 1.029259136 70.540210% Consumer Goods
Finmeccanica IT0003856405 577,006,318 67.489% 1.029259136 69.463325% Industrials
Fondiaria-SAI IT0001463071 110,099,783 52.924% 1.029259136 54.472323% Financials
Generali Assicurazioni IT0000062072 1,552,777,763 86.499% 1.029259136 89.030386% Financials
Geox IT0003697080 259,207,331 29.011% 1.029259136 29.859837% Consumer Goods
Impregilo IT0003865570 402,457,937 70.134% 1.029259136 72.186060% Industrials
Intesa-Sanpaolo IT0000072618 11,849,256,040 90.112% 1.029259136 92.748534% Financials
Italcementi IT0001465159 173,323,706 38.419% 1.029259136 39.543038% Industrials
Lottomatica SpA IT0003990402 168,669,183 26.077% 1.029259136 26.839976% Consumer Services
Luxottica IT0001479374 459,010,102 31.260% 1.029259136 32.174147% Consumer Goods
Mediaset IT0001063210 1,134,273,768 59.783% 1.029259136 61.532600% Consumer Services
Mediobanca IT0000062957 844,902,338 54.877% 1.029259136 56.482755% Financials
Mediolanum IT0001279501 732,151,421 28.316% 1.029259136 29.144664% Financials
Parmalat IT0003826473 1,716,245,755 100.000% 1.029259136 102.925914% Consumer Goods
Pirelli & Co IT0004623051 471,840,182 47.026% 1.029259136 48.401662% Consumer Goods
Prysmian SpA IT0004176001 179,001,302 100.000% 1.029259136 102.925914% Industrials
Saipem IT0000068525 435,992,052 56.551% 1.029259136 58.205305% Oil & Gas
Snam Rete Gas IT0003153415 3,375,340,334 47.072% 1.029259136 48.449559% Utilities
Stmicroelec.N.V NL0000226223 878,353,566 71.457% 1.029259136 73.547865% Technology
Telecom Italia Ord IT0003497168 13,370,291,064 77.490% 1.029259136 79.757037% Telecommunications
Tenaris S.A. LU0156801721 1,180,536,830 39.550% 1.029259136 40.707199% Basic Materials
Terna IT0003242622 2,004,295,700 63.859% 1.029259136 65.727459% Utilities
Unicredito SpA IT0000064854 19,272,866,940 93.239% 0.997342527 92.991053% Financials
Unione Di Banche Italiane IT0003487029 639,145,902 100.000% 1.029259136 102.925914% Financials
UNIPOL Gruppo Finanziario IT0001074571 2,114,035,909 49.251% 1.029259136 50.691960% Financials

FREE TRIAL OFFER: FTSE offers free one month index trials to interested clients. For further information or general enquiries please contact us at info@ftse.com or call:
Client Services in UK:Tel: +44 (0) 20 7866 1810
Client Services in Europe, Middle East & Africa:Tel: +44 (0) 20 7866 1810
Client Services in US:New York: (Domestic) + 1 888 747 FTSE (3873) / (International): +1 212 314-1139
Client Services in Asia Pacific:Tel: +852 2230 5803 or +65 6223 3738 or +81 3 3581 2811

Alternatively please visit our website at www.ftse.com


Terms of Use | Copyright © FTSE